Образование
2024/2025 учебный год
Реализуемые уровни образования - среднее профессиональное (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ), профессиональное обучение)
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский (положение)
Формы обучения – очная (положение), заочная (положение)
Адаптированные образовательные программы не реализуются.
Вступительные испытания по всем профессиям и специальностям не проводятся. (положение)
Срок действия государственной аккредитации: бессрочно (выписка из реестра)
Срок действия профессионально -общественной аккредитации до 19.06.2025 (свидетельство)
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес | Перейти | отсутствует |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Cреднее профессиональное | Заочная | 3 г. 10 мес | отсутствует | отсутствует |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Заочная | 3 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Cреднее профессиональное | Заочная | 3 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Заочная | 3 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Электрогазосварщик | Cреднее профессиональное | Очная | 2 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Cреднее профессиональное | Очная | 2 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Cреднее профессиональное | Заочная | 2 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | 2 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | 10 мес. | Перейти | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | 1 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 г. 10 мес. | Перейти | отсутствует |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес. | Перейти | Перейти |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Заочная | 3 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
08.04.2022 11:12, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Cреднее профессиональное | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Заочная | Перейти | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Cреднее профессиональное | Заочная | Перейти | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Cреднее профессиональное | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Электрогазосварщик | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти | отсутствует | отсутствует |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Cреднее профессиональное | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти | отсутствует | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | отсутствует | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
16.10.2024 14:26, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
25.12.2024 08:20, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
25.11.2024 14:02, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
11.10.2024 12:05, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
11.10.2024 12:06, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Код, специальность (профессия) |
Уровень образования |
Форма обучения |
Базовое образование |
На 25.11.2023 Численность обучающихся (чел.): |
|||
переведенных в другие образовательные организации |
переведенных из других образовательных организаций |
восстановленных |
отчисленных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
43.01.09 Повар, кондитер |
базовый (ППКРС) |
очная |
основное общее |
1 |
1 |
3 |
|
38.01.02 Продавец, контролер-кассир |
базовый (ППКРС) |
очная |
основное общее |
1 |
|||
08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Электрогазосварщик |
базовый (ППКРС) |
очная |
основное общее |
4 |
1 |
1 |
|
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
базовый (ППКРС) |
очная |
основное общее |
1 |
4 |
||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
1 |
|||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
3 |
|||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
1 |
2 |
||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
|
6 |
||
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
||||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
базовый (ППССЗ) |
очная |
основное общее |
2 |
|||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
базовый (ППССЗ) |
заочная |
среднее общее |
||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
базовый (ППССЗ) |
заочная |
основное общее
|
||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
базовый (ППССЗ) |
заочная |
среднее общее |
||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
базовый (ППССЗ) |
заочная |
среднее общее |
Подписано простой электронной подписью
22.04.2022 09:33, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
21.11.2024 13:36, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
11.11.2024 16:43, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
21.11.2024 13:34, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
25.03.2022 09:35, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
25.03.2022 10:59, Вакулина Галина Юрьевна, Директор колледжа
Ключ электронной подписи